ZEiR
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.
Biuro Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP czynne we wtorki od 10.00 do 13.00.
Kontakt telefoniczny 81-535-12-92.
Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie od dnia 23.09.2016 na VI kadencję 2015 – 2018 r.:
1. | Marek Stanisław | Prezes ZW | Lublin |
2. | Maluga Adam | V-ce Prezes ZW | Lubartów |
3. | Dworak-Bahan Piotr Paweł | V-ce Prezes ZW | Lublin |
4. | Skowronek Adam | Sekretarz ZW | Lublin |
5. | Błaszczyk Elżbieta | Skarbnik ZW | Lublin |
6. | Popajewski Roman | Członek Prezydium ZW | Zamość |
7. | Młynarski Czesław | Członek Prezydium ZW | Puławy |
8. | Piejak Mieczysław | Członek ZW | Lublin |
9. | Brzozowski Jerzy | Członek ZW | Chełm |
10. | Zięba Halina | Członek ZW | Hrubieszów |
11. | Kwiecień Grzegorz | Członek ZW | Janów Lubelski |
12. | Wójci Krzysztof | Członek ZW | Lublin |
13. | Zaborowski Jerzy | Członek ZW | Opole Lubelskie |
14. | Nowak Wiesław | Członek ZW | Parczew |
15. | Ratyna Józefa | Członek ZW | Ryki |
16. | Kwasowiec Mieczysław | Członek ZW | Radzyń Podlaski |
17. | Pawlak Janusz | Członek ZW | Łuków |
18. | Moszczyński Waldemar | Członek ZW | Włodawa |
19. | Kuszewski Paweł | Członek ZW | Biłgoraj |
20. | Sidoruk Eugeniusz | Członek ZW | Biała Podlaska |
21. | Walczuk Adam | Członek ZW | Chełm |
Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej :
1. | Pastuszak Anna | Przewodnicząca WKR | Chełm |
2. | Kamińska Halina | V-ce Przewodnicząca WKR | Lublin |
3. | Komanowski Anatoliusz | Sekretarz WKR | Biłgoraj |
Prezesi Zarządów Kół ZEiRP RP woj. lubelskiego:
1. | Goławski Mieczysław | Prezes Koła | Biała Podlaska |
2. | Komanowski Anatoliusz | Prezes Koła | Biłgoraj |
3. | Szwed Kazimierz | Prezes Koła | Chełm |
4. | Sidorski Ryszard | Prezes Koła | Hrubieszów |
5. | Kwiecień Grzegorz | Prezes Koła | Janów Lubelski |
6. | Sidor Marian | Prezes Koła | Krasnystaw |
7. | Szczepanik Wiesław | Prezes Koła | Kraśnik |
8. | Maluga Adam | Prezes Koła | Lubartów |
9. | Dworak-Bahan Piotr Paweł | Prezes Koła | Lublin |
10. | Merski Józef | Prezes Koła | Łęczna |
11. | Pawlak Janusz | Prezes Koła | Łuków |
12. | Daniluk Józef | Prezes Koła | Międzyrzec Podlaski |
13. | Zaborowski Jerzy | Prezes Koła | Opole Lubelskie |
14. | Nowak Wiesław | Prezes Koła | Parczew |
15. | Pachla Ewa | Prezes Koła | Puławy |
16. | Kwasowiec Mieczysław | Prezes Koła | Radzyń Podlaski |
17. | Ratyna Józefa | Prezes Koła | Ryki |
18. | Skoczylas Henryk | Prezes Koła | Świdnik |
19. | Grząśko Piotr | Prezes Koła | Tomaszów Lubelski |
20. | Morawski Edward | Prezes Koła | Włodawa |
21. | Wisz Edward | Prezes Koła | Zamość |
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Kół woj. lubelskiego :
1. | Ojcewicz Józef | Przewodn. KR | Biała Podlaska |
2. | Borowiński Janusz | Przewodn. KR | Biłgoraj |
3. | Walczuk Adam | Przewodn. KR | Chełm |
4. | Koniec Kazimierz | Przewodn. KR | Hrubieszów |
5. | Tatko Franciszek | Przewodn. KR | Janów Lubelski |
6. | Tajer Bolesław | Przewodn. KR | Krasnystaw |
7. | Buczkowska Barbara | Przewodn. KR | Kraśnik |
8. | Harasim Zbigniew | Przewodn. KR | Lubartów |
9. | Marczewski Stanisław | Przewodn. KR | Lublin |
10. | Rabos Henryk | Przewodn. KR | Łęczna |
11. | Ossowski Marek | Przewodn. KR | Łuków |
12. | Seweniuk Tadeusz | Przewodn. KR | Międzyrzec Podlaski |
13. | Kolasa Janina | Przewodn. KR | Opole Lubelskie |
14. | Makówka Artur | Przewodn. KR | Parczew |
15. | Młynarski Czesław | Przewodn. KR | Puławy |
16. | Marczuk Tadeusz | Przewodn. KR | Radzyń Podlaski |
17. | Kamela Adam | Przewodn. KR | Ryki |
18. | Miedziak Wiesław | Przewodn. KR | Świdnik |
19. | Chromiec Wiesław | Przewodn. KR | Tomaszów Lubelski |
20. | Gromek Andrzej | Przewodn. KR | Włodawa |
21. | Kołodziej Marek | Przewodn. KR | Zamość |